
| Parte Não. | OD de tubo | Orifício | A | B |
| (polegada) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| UTA041 | 1/4" | 3,81mm | 84,33 mm | 42,16 mm |
| UTA061 | 3/8" | 6,35 mm | 89,41 mm | 44,70 mm |
| UTA081 | 1/2" | 9,65 mm | 95.00mm | 47,50 mm |
| UTA121 | 3/4" | 16.00 mm | 112,78 mm | 56,39 mm |
| UTA161 | 1" | 22.35 mm | 137.16mm | 68,58 mm |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.