
| Parte N.o | OD de tubo | Orifício | A | B | HEX |
| (polegada) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| SUA041 | 1/4" | 3,81mm | 66,55 mm | 29,46 mm | 17.46 mm |
| SUA061 | 3/8" | 6,35 mm | 71,88 mm | 32,26 mm | 20,64 mm |
| SUA081 | 1/2"* | 9,65 mm | 76,71 mm | 34,54 mm | 23,81 mm |
| SUA121 | 3/4" | 16.00 mm | 84,33 mm | 38,61 mm | 30,16 mm |
| SUA161 | 1" | 22.35 mm | 94,49 mm | 43,94 mm | 36,51 mm |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.