
| Parte Não. | OD de tubo | Orifício | A | B |
| (polegada) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| UERA06041 | 3/8" 1/4" | 3,81mm | 44,70 mm | 42,16 mm |
| UERA08041 | 1/4"*1/2" | 3,81mm | 47,50 mm | 42,16 mm |
| UERA08061 | 1/2" 3/8"""O" | 6,35 mm | 44,70 mm | 47,50 mm |
| UERA12041 | 3/4" 1/4""O0" | 3,81mm | 56,39 mm | 42,16 mm |
| UERA12061 | 3/4" 3/8"""O" | 6,35 mm | 56,39 mm | 44,70 mm |
| UERA12081 | 3/4" 1/2-0-0 | 9,65 mm | 56,39 mm | 47,50 mm |
| UERA16081 | 1"*1/2" | 9,65 mm | 68,58 mm | 47,50 mm |
| UERA16121 | 1"*3/4" | 16.00 mm | 68,58 mm | 56,39 mm |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.