Padrão de montagem: AA-59326 / DIN 2828.
Montagem: braçadeira de segurança.
Forros FEP ou PTFE estão disponíveis.
Os revestimentos virgem e antiestático estão disponíveis.
Observação: pode ser personalizado.
Part no. | Fitting material | Size | For hose | D±0.1 | D2 min | D3 min |
mm | mm | |||||
PLE019S6 | SS316+PFA | 3/4" | 19 | 32.1 | 68.5 | 34 |
PLE025S6 | SS316+PFA | 1" | 25 | 36.7 | 76.5 | 34 |
PLE032S6 | SS316+PFA | 1-1/4" | 32 | 45.5 | 83 | 34 |
PLE038S6 | SS316+PFA | 1-1/2" | 38 | 53.4 | 84.5 | 34 |
PLE050S6 | SS316+PFA | 2" | 50 | 63 | 97.5 | 40 |
PLE063S6 | SS316+PFA | 2-1/2" | 63 | 75.8 | 113.5 | 52 |
PLE075S6 | SS316+PFA | 3" | 75 | 91.5 | 119 | 56 |
PLE100S6 | SS316+PFA | 4" | 100 | 119.5 | 161.5 | 80.5 |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.