CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Run Tee (Salvamento de espaço em uma extremidade) - RTS1A

PFA Run Tee (Salvamento de espaço em uma extremidade) - RTS1A

  • Pistola pulverizador...

    Pistola pulverizadora de nitrogênio PFA - PSG

    Pistola pulverizadora de nitrogênio PFA - PSG O tipo PSG é projetado para aplicações de semi...

  • Flare PFA Plug - FPA

    Flare PFA Plug - FPA

    É o mesmo que o conector flare, pode ser conectado a um tubo através de flared e travado com uma p...

PFA Run Tee (Salvamento de espaço em uma extremidade) - RTS1A

Características:
é especialmente utilizado na indústria de semicondutores de alta pureza, e também é adequado para produtos químicos ultra puros ou corrosivos. Pode manter boa estabilidade dimensional e resistência à corrosão entre - 40 °C e 200 °C, e tem boas características mecânicas e resistência ao desgaste.
Material: PFA
Tipo de interface: ligação exacerbada
Temperatura máxima de funcionamento: 200 °C
Pressão máxima de serviço: 0.7MPa
Meio aplicável: líquido
* Nuts estão disponíveis em PFA e PVDF.
*PVDF não é adequado para aplicações superiores a 120°C
Parte N.o X Y Z (Economizando Espaço) Orifício A B1 B2 C
(polegada) (polegada) (polegada) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RTS1A0404S1 1/4" 1/4" 1/4" 3,81mm 83,82 mm 42,16 mm 41,66 mm 42,16 mm
RTS1A040808S1 1/4" 1/2" 1/2" 3,81mm 88,90 mm 42,16 mm 46,74 mm 47,50 mm
RTS1A060406S1 3/8" 1/4" 3/8" 3,81mm 88,65 mm 44,70 mm 43,94 mm 42,16 mm
RTS1A0606S1 3/8" 3/8" 3/8" 6,35 mm 88,65 mm 44,70 mm 43,94 mm 44,70 mm
RTS1A060608S1 3/8" 3/8" 1/2" 6,35 mm 91,44 mm 44,70 mm 46,74 mm 44,70 mm
RTS1A060808S1 3/8" 1/2" 1/2" 6,35 mm 91,44 mm 44,70 mm 46,74 mm 47,50 mm
RTS1A061212S1 3/8" 3/4" 3/4" 6,35 mm 98,81 mm 44,70 mm 54,10 mm 56,39 mm
RTS1A080408S1 1/2" 1/4" 1/2" 3,81mm 94,23 mm 47,50 mm 46,74 mm 42,16 mm
RTS1A080606S1 1/2" 3/8" 3/8" 6,35 mm 91,44 mm 47,50 mm 43,94 mm 44,70 mm
RTS1A080608S1 1/2" 3/8" 1/2" 6,35 mm 94,23 mm 47,50 mm 46,74 mm 44,70 mm
RTS1A080806S1 1/2" 1/2" 3/8" 6,35 mm 91,44 mm 47,50 mm 43,94 mm 47,50 mm
RTS1A0808S1 1/2" 1/2" 1/2" 9,65 mm 94,23 mm 47,50 mm 43,94 mm 47,50 mm
RTS1A080812S1 1/2" 1/2" 3/4" 9,65 mm 101,60 mm 47,50 mm 54,10 mm 47,50 mm
RTS1A120412S1 3/4" 1/4" 3/4" 3,81mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 42,16 mm
RTS1A120612S1 3/4" 3/8" 3/4" 6,35 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 44,70 mm
RTS1A120812S1 3/4" 1/2" 3/4" 9,65 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 47,50 mm
RTS1A121208S1 3/4" 3/4" 1/2" 9,65 mm 103,12 mm 56,39 mm 46,74 mm 56,39 mm
RTS1A1212S1 3/4" 3/4" 3/4" 16.00 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 56,39 mm
RTS1A160416S1 1" 1/4" 1" 16.00 mm 138.18mm 68,58 mm 69,60 mm 51,31 mm
RTS1A160616S1 1" 3/8" 1" 6,35 mm 138.18mm 68,58 mm 69,60 mm 54,10 mm
RTS1A160816S1 1" 1/2" 1" 9,65 mm 138.18mm 68,58 mm 69,60 mm 57,40 mm
RTS1A161216S1 1" 3/4" 1" 16.00 mm 138.18mm 68,58 mm 69,60 mm 56,39 mm
RTS1A161612S1 1" 1" 3/4" 16.00 mm 125,48 mm 68,58 mm 69,60 mm 68,58 mm
RTS1A1616S1 1" 1" 1" 22.35 mm 138.18mm 68,58 mm 69,60 mm 68,58 mm

Perguntas frequentes (FAQ)

Deixe uma mensagem Envie-nos um e-mail

Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.

back to the top