PFA forrado tri-clamp mangueira montagem
Padrão de montagem: 3A.
Forros FEP ou PTFE estão disponíveis.
Os revestimentos virgem e antiestático estão disponíveis.
Observação: pode ser personalizado.
| Part no. | Fitting material | Size | Dish OD | For hose(ΦB) |
| (ΦA) | mm | |||
| PLTC013S6L | SS316L+PFA | 1/2" | K=25.2 | 12.7 |
| PLTC019S6L | SS316L+PFA | 3/4" | K=25.2 | 19 |
| PLTC019K34S6L | SS316L+PFA | 3/4" | K=34 | 19 |
| PLTC019K50S6L | SS316L+PFA | 3/4" | K=50.5 | 19 |
| PLTC025S6L | SS316L+PFA | 1" | K=50.5 | 25.4 |
| PLTC032S6L | SS316L+PFA | 1-1/4" | K=50.5 | 32 |
| PLTC038S6L | SS316L+PFA | 1-1/2" | K=50.5 | 38 |
| PLTC051S6L | SS316L+PFA | 2" | K=64.0 | 50.8 |
| PLTC064S6L | SS316L+PFA | 2-1/2" | K=77.5 | 63.5 |
| PLTC076S6L | SS316L+PFA | 3" | K=91.0 | 76.2 |
| PLTC089S6L | SS316L+PFA | 3-1/2" | K=106 | 89 |
| PLTC102S6L | SS316L+PFA | 4" | K=119.0 | 102 |
| PLTC127S6L | SS316L+PFA | 5" | K=155 | 127 |
| PLTC152S6L | SS316L+PFA | 6" | K=166.8 | 152 |
| PLTC203S6L | SS316L+PFA | 8" | K=217.7 | 203 |
| PLTC254S6L | SS316L+PFA | 10" | K=268.5 | 254 |
| PLTC305S6L | SS316L+PFA | 12" | K=319.3 | 395 |
Entraremos em contato com você dentro de 24 horas.